- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2017-12-06 | 开业 |
| 工商注册号 | 440121000418479 | 组织机构代码 | MA5AMF2R-X | |
| 统一信用代码 | 91440101MA5AMF2RXC | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91440101MA5AMF2RXC | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2017-12-06至无固定期限 | 核准日期 | 2023-07-26 | |
| 登记机关 | 广州市花都区市场监督管理局 | 英文名称 | Guangdong Fendipu Cosmetics Co.Ltd. | |
| 注册地址 | 广州市花都区花东镇金谷南路2号6栋二、三楼 | |||
| 经营范围 |
海绵制品销售;日用品销售;日用品批发;化工产品销售(不含许可类化工产品);化妆品批发;化妆品零售;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);日用品销售;海绵制品制造;技术进出口;货物进出口;进出口代理;化妆品生产
|
|||